Цена на резку листового металлопроката*
Толщина мм | Чёрная сталь (Конструкционная) | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь, латунь | Титан |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1-0,4 | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная | |||
0,5-1 | 4,66р. | 4,66р. | 10,41р. | 8,55р. | 42,75р. | |
1,5 | 5,23р. | 5,23р. | 12,95р. | 10,74р. | 51,30р. | |
2 | 7,79р. | 7,79р. | 15,27р. | 13,39р. | 59,85р. | |
2,5 | 14,00р. | 17,22р. | 17,87р. | 16,73р. | 74,81р. | |
3 | 14,64р. | 20,52р. | 21,32р. | 18,72р. | 50,35р. | 85,50р. |
4 | 15,91р. | 26,88р. | 25,27р. | 66,50р. | 102,60р. | |
5 | 17,19р. | 32,44р. | 37,15р. | 43,32р. | ||
6 | 21,00р. | 39,27р. | 46,74р. | 55,44р. | ||
8 | 25,46р. | 59,67р. | 89,29р. | 81,89р. | ||
10 | 31,83р. | 81,98р. | 148,01р. | 110,93р. | ||
12 | 41,37р. | 114,77р. | 233,04р. | 142,27р. | ||
14 | 52,83р. | 175,93р. | 211,08р. | |||
16 | 57,29р. | 204,43р. | 248,30р. | |||
18 | 82,75р. | 253,33р. | 287,24р. | |||
20 | 95,48р. | 303,16р. | 391,63р. | |||
25 | 122,21р. | 404,89р. | 489,53р. | |||
30 | 190,95р. | 506,11р. | 587,44р. | |||
35 | 274,36р. | 620,45р. | 757,49р. | |||
40 | 332,50р. | 801,68р. | 1 129,60р. | |||
50 | 354,21р. | 905,58р. | 1 563,28р. | |||
60 | 374,11р. | 1 010,61р. | 2 035,90р. | |||
70 | 440,61р. | 1 275,68р. | 2 574,82р. | |||
80 | 515,38р. | 1 566,78р. | 3 154,73р. | |||
90 | 665,00р. | 1 882,66р. | 3 765,32р. | |||
100 | 714,88р. | 2 992,95р. | 5 119,42р. | |||
120 | 723,24р. | Цена договорная | ||||
150 | 1 039,11р. | Цена договорная | ||||
160-300 | Цена договорная |
Цена резки металла указана за метр прямого реза без учета геометрии детали и технологии резки.
УЗНАЙТЕ ТОЧНУЮ ЦЕНУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ